Industrie- und Gewerbegebiete

Auf einen Blick

    Nettobaufläche Verfügbare Fläche
Karstädt Gewerbegebiet Karstädt 170.000 m2 70.000 m2
Perleberg Gewerbegebiet Ackerstraße 69.000 m2 23.000 m2
Perleberg Gewerbegebiet Quitzow
1. - 3. Bauabschnitt
610.000 m2 86.000 m2
Perleberg Gewerbegebiet Schwarzer Weg 200.000 m2 5.000 m2
Pritzwalk Gewerbegebiet Prignitz 2.380.000 m2 1.412.000 m2
Putlitz Zur Burghofwiese 40.000 m2 40.000 m2
Putlitz Autohof Suckow 55.000 m2 55.000 m2
Wittenberge Industriegebiet Nord 500.000 m2 461.000 m2
Wittenberge Industriegebiet Süd 570.000 m2 327.200 m2
Wittenberge Industriegebiet Süd II. & III. BA (nicht erschlossen) 1.000.000 m2 1.000.000 m2